產(chan)品概述
多(duo)參數水(shui)(shui)質在線監測儀(yi)是一款新型多(duo)參數、一體化的水(shui)(shui)質在線自動監測儀(yi)器。監測因子(zi)主要包括PH、電導率、溶解氧、濁度、溫度、余氯、COD、高錳酸鹽(yan)指數(shu)、氨氮、總(zong)磷、總(zong)氮、葉綠(lv)(lv)素、藍綠(lv)(lv)藻(zao)、流(liu)速、流(liu)量等(deng)十幾種(zhong)參數(shu)。該(gai)款(kuan)多(duo)參數(shu)水(shui)質在線自(zi)動監(jian)測儀(yi)采用模塊(kuai)化設計(ji),能(neng)夠實(shi)現多(duo)因子(zi)的任意組合監(jian)測功能(neng);采用可視化操作(zuo),操作(zuo)簡單。
技術規格
測量因子(zi): PH、電導率、溶解氧、濁度、溫度、余氯、COD、高錳酸鹽指數、氨氮、總磷、總氮、葉綠素、藍綠藻、流速、流量。 維護(hu)周期:一般每(mei)月一次,每(mei)次約30min 輸 出:RS485 顯示(shi)操作(zuo):配(pei)置(zhi)有彩色液晶觸摸屏 數(shu)據(ju)存(cun)儲(chu):可以保存(cun)3年測(ce)量(liang)數(shu)據(ju),數(shu)據(ju)可循(xun)環存(cun)儲(chu) 數(shu)據(ju)導出:測(ce)量值可以(yi)通過(guo)USB口導入U盤(pan)中保存 環境要求(qiu):建(jian)議溫度5~40℃;濕(shi)度≤90%(不結(jie)露) 電 源:AC220±10%V,50±10%Hz。 功(gong) 耗:350W(不含水泵) 其 他:在斷電(dian)或報(bao)警情況下數據(ju)不(bu)會丟(diu)失,儀(yi)器自動排出系統內殘留液(ye)體(ti),恢復待機(ji)狀態。 技術參(can)數 | ![]() |
測量(liang)因子(zi) | 測(ce)量方法 | 量(liang)程(cheng) | 準確度 | 重復性(xing) | 零點漂移 | 量程(cheng)漂移 |
PH | 電極法 | 0~14pH | ≤±0.1pH | ≤±0.1pH | ≤±0.1pH | ≤±0.1pH |
電導率 | 四線制電極法 | 0-20μs/cm 2-200μs/cm 20-2000μs/cm(標配) 200-20000μs/cm | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1%F.S. | ≤±1%F.S. |
溶解氧 | 極譜(pu)法 | 0~20mg/L | ±0.3mg/L | ±0.3mg/L | ±0.3mg/L | ±0.3mg/L |
濁(zhuo)度 | 紅外(wai)散(san)色法 | (0~10)NTU (0~1000)NTU (0~5000)NTU | ≤±10% | ≤5% | ≤±3%F.S. | ≤±3%F.S. |
溫度 | 鉑熱電阻 | 0~99.9℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
余氯 | 電極法 | (0~20mg/L) | ≤±2% | ≤1%F.S. | ≤±1%F.S. | ≤±1%F.S. |
COD | 重鉻酸鹽法/UV法 | 20~2000 mg/L | ≤±10% | ≤±10% | ±5mg/L | ≤±10%FS |
高錳酸鹽指數 | 高錳酸鉀(jia)滴定法 | 0~60 mg/L | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
氨氮 | 水楊酸分光光度法 | 0~300 mg/L | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% |
總磷 | 鉬酸銨分(fen)光光度法 | 0~200 mg/L | ≤±10% | ≤±10% | ±5% | ±10% |
總氮 | 紫外分光(guang)(guang)光(guang)(guang)度法 | 0~100 mg/L | ≤±10% | ≤±10% | ±5% | ≤±10% |
葉綠素 | 熒(ying)光法 | (0~500)μg/L | ≤±3% | ≤2% | ≤±1%F.S. | ≤±1%F.S. |
藍綠藻 | 熒光法 | (0~2000000)Cells/mL (細胞(bao)/毫(hao)升) | ≤±3% | ≤2% | ≤±1%F.S. | ≤±1%F.S. |
流(liu)速(su) | 高(gao)頻雷達 | 0.1~20m/s | 0.001m/s | -- | -- | -- |
流(liu)量 | 高頻(pin)雷(lei)達 | 0~999999999m3 | ±1.0% | -- | -- | -- |
超聲(sheng)波 | 0~999999999m3 | ±5.0% | -- | -- | -- |
產品(pin)特點(dian)
· 高(gao)度集成一(yi)體(ti)化設計,節(jie)省空(kong)間(jian),整機美觀;
· 可(ke)根據客戶(hu)需求進行多種參數同(tong)(tong)時監測(ce)(ce),可(ke)同(tong)(tong)時接入多個傳感器,同(tong)(tong)時顯示多組測(ce)(ce)量值;
· 可動部件少(shao),模塊化設計,各(ge)部件獨立運行(xing),易(yi)(yi)安裝、易(yi)(yi)維(wei)護,提(ti)高了儀器工作效率;
· 多(duo)功能水樣預(yu)處(chu)理系統,帶有(you)反沖洗和沉(chen)沙功能;
· 計量(liang)排閥一體(ti)化,節省大量(liang)試劑(ji),環保高效,藥(yao)劑(ji)用量(liang)少,一個月免維護(hu);
· 采(cai)用STM32系列的ARM芯(xin)片,處理速(su)度更(geng)快,功能(neng)更(geng)強(qiang);
· 光(guang)電非接觸式計量(liang),計量(liang)精準度(du)高,運行可(ke)靠性高;
· 測量光(guang)源衰減(jian)自動補償,穩定性好,漂移(yi)小;
· 雙顯示屏(ping)(ping)設(she)計,主控(kong)(kong)屏(ping)(ping)可(ke)控(kong)(kong)制所有機種,次控(kong)(kong)屏(ping)(ping)可(ke)查看單(dan)機種而按鍵進(jin)行快(kuai)速控(kong)(kong)制;
· 主控(kong)制(zhi)屏采用高(gao)分辨率工(gong)業(ye)級彩色觸控(kong)屏,界面友好,組(zu)態設計,操作簡(jian)單。
應(ying)用(yong)領域(yu)
應用于地表水(shui)(shui)、地下(xia)水(shui)(shui)、水(shui)(shui)源(yuan)水(shui)(shui)、污水(shui)(shui)口、飲用水(shui)(shui)、實驗(yan)室(shi)及(ji)(ji)監測(ce)現場的快速水(shui)(shui)質(zhi)(zhi)分(fen)析、污染源(yuan)監測(ce)、工業污染廢水(shui)(shui)監測(ce)以及(ji)(ji)市政污水(shui)(shui)處理廠(chang)進出水(shui)(shui)水(shui)(shui)質(zhi)(zhi)在線監測(ce)等不同(tong)水(shui)(shui)體的水(shui)(shui)質(zhi)(zhi)在線監測(ce)。